20th ceremony information
成人式情報
成人式を控えた方へ、
各地域別の成人式日程や会場を
まとめました。
令和6年(2024)香取市成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)銚子市成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)旭市成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)匝瑳市成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)横芝光町成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)山武市成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)富里市成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)八街市成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)芝山町成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)成田市成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)東庄町成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)多古町成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |
令和6年(2024)神崎町成人式
最新情報
期日 | 令和6年1月7日(日) |
---|---|
対象 | 平成15年(2003)4月2日~平成16年(2004)4月1日生まれの方 |
会場 | − |
時間 | − |